Ons originele klassieke glas wordt nog op de oorspronkelijke manier geproduceerd, zoals dat in de stijljaren ’20, ’30 en ’50 ook gedaan werd. Iedere periode heeft kenmerkende glasssoorten en het is niet raadzaam om die door elkaar te gebruiken. Stem daarom het glas goed op de bouwstijl af.
Meer informatie over een specifieke glassoort vindt u door te klikken op de gewenste glascode in de tabel. Klik hier voor het volledige overzicht.
| categorie | code | glassoort | dikte mm |
warmteisolatie W/m2.K |
geluidsisolatie (Rw)dB |
veiligheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
klassiek | VR 31.02 | isolerend+ | 3,8 | 3,7 | 29 | letsel |
| VR 31.06 | isolerend+ zonwerend | 5,8 | 4,1 | 30 | letsel | |
| VR 22.05 | isolerend++ | 7,5 | 3,3 | 33 | P2a | |
| VR 22.08 | isolerend++ extra dun | 6,5 | 3,4 | 33 | P1a | |
| VR 22.09 | isolerend++ ultra dun | 5,8 | 3,5 | 32 | P1a | |
| VR 22.36 | isolerend++ extra helder | 6,9 | 3,4 | 33 | P2a | |
| VR 22.52 | isolerend++ extra geluidsisolerend | 8,5 | 3,2 | 37 | P2a | |
| VR 22.50 | isolerend++ extra geluidsisolerend | 14,4 | 3,0 | 40 | P2a | |
| VR 22.18 | isolerend++ extra veilig | 9,9 | 3,1 | 35 | P5a | |
| andere glassoorten op aanvraag | ||||||
